Підшипниковий вузол KSS-20 A
Підшипниковий вузол
Тип техніки | універсальний |
---|---|
d - внутрішній діаметр, мм | |
D - діаметр центрального отвору, мм | 62 |
J - відстань між отворами, мм | 85 |
A - ширина корпусу, мм | 34.5 |
L - загальна ширина, мм | 65.5 |
H - висота корпусу, мм | 103 |
F - довжина різьбової частини, мм | 26 |
Вага, кг | 0.475 |
Cdyn - динамічне навантаження, kN | 12.7 |
Co - статичне навантаження, kN | 6.55 |
Pu - межа втомного навантаження, кН | 0.275 |
Відгуки
Відгуків поки що немає.